VOLLEYBAL
opgericht in 1965
Voorzitter | Van Hove Hendrik | 0478 88 14 74 |
Secretaris | Van den Poel Ingrid | 0478 88 47 55 |
Penningmeester | Van Opstal Marc | 0478 40 26 29 |
Wedstrijdleider | Mertens Luc | 0485 37 24 83 |
Sporthallen: woensdag
Gemeenschapscentrum Borgerhout, Luysbekelaar
Sporthal Atlas Copco Wilrijk
UITSLAGEN
Ascova | - | UZA | 3 - 0 | |
2/10/2024 | Ascova | - | Agfa | 1 - 3 |
Redwire | - | SAF | 1 - 3 | |
Atlas Copco 2 | - | APPSUP | 0 - 3 | |
9/10/2024 | Agfa | - | UZA | 3 - 0 |
SAF | - | Atlas Copco 2 | 0 - 3 | |
Atlas Copco 1 | - | Redwire | 3 - 0 | |
16/10/2024 | UZA | - | SAF | 0 - 3 |
Atlas Copco 2 | - | Redwire | 3 - 1 | |
23/10/.2024 | Ascova | - | Saf | 3 - 0 |
Redwire | - | Agfa | 0 - 3 | |
Atlas Copco 2 | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | |
30/10/2024 | APPSUP | - | Ascova | 3 - 0 |
6/11/2024 | APPSUP | - | UZA | 3 - 0 |
Ascova | - | Atlas Copco 2 | 3 - 1 | |
Atlas Copco 1 | - | Agfa | 3 - 1 | |
13/11/2024 | Saf | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 |
APPSUP | - | Agfa | 3 - 0 | |
Ascova | - | Redwire | 3 - 0 | |
20/11/2024 | APPSUP | - | Redwire | 3 - 0 |
Ascova | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | |
Atlas Copco 2 | - | UZA | 3 - 0 | |
27/11/2024 | Agfa | - | Saf | 3 - 1 |
Redwire | - | APPSUP | 0 - 3 | |
4/12/2024 | Agfa | - | Atlas Copco 2 | 3 - 0 |
APPSUP | - | Atlas Copco 1 | 1 - 3 | |
Redwire | - | UZA | 2 - 3 | |
11/12/2024 | SAF | - | APPSUP | 0 - 3 |
UZA | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | |
18/12/2024 | SAF | - | Redwire | 3 - 0 |
UZA | - | Ascova | 0 - 3 | |
8/01/2025 | Redwire | - | Atlas Copco 2 | |
SAF | - | Agfa | ||
Atlas Copco 1 | - | Ascova | ||
KLASSEMENT