VOLLEYBAL
opgericht in 1965
Voorzitter | Van Hove Hendrik | 0478 88 14 74 |
Secretaris | Van den Poel Ingri | 0478 88 47 55 |
Penningmeester | Van Opstal Marc | 0478 40 26 29 |
Wedstrijdleider | Mertens Luc | 0485 37 24 83 |
Sporthallen: woensdag
Gemeenschapscentrum Borgerhout, Luysbekelaar
en
Sporthal Atlas Copco
BEKERCOMPETITIE
8/3/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | Nokia | - | Atlas Copco 2 | 1 - 3 |
Saf | - | Agfa | 0 - 3 | |||
APPSUP | - | Ascova | 3 - 2 | |||
SAC | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Qinetiq | uitgesteld | |
15/3/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Ascova | 3 - 2 |
GCB Borgerhout | 21u00 | Agfa | - | Qinetiq | 3 - 0 | |
Appsup | - | Nokia | 2 - 3 | |||
SAC | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | SAF | 3 - 0 | |
29/3/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | SAF | - | Qinetiq | |
APPSUP | - | Atlas Copco 2 | ||||
SAC | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Agfa |
Competitiewedstrijden 2022 - 2023
14/9/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | Nokia | - | Ascova | 3 - 0 |
21/9/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | SAF | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 |
SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | APPSUP | 0 - 3 | |
28/9/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | Agfa | - | Nokia | 3 - 1 |
SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Ascova | 3 - 0 | |
5/10/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | Qinetiq | - | SAF | 0 - 3 |
APPSUP | - | Agfa | 3 - 0 | |||
SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Nokia | 0 - 3 | |
12/10/2022 | GCB Borgerhout | 21u | Ascova | - | Agfa | 1 - 3 |
Nokia | - | SAF | 3 - 0 | |||
SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | |
19/10/2022 | SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Nokia | 3 - 1 |
GCB Borgerhout | 21u | APPSUP | - | Ascova | 3 - 0 | |
21u | Qinetiq | - | Agfa | 0 - 3 | ||
26/10/2022 | CGB Borgerhout | 21u | Agfa | - | Atlas Copco 1 | 1 - 3 |
SAF | - | APPSUP | 1 - 3 | |||
SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Qinetiq | 3 - 0 | |
9/11/2022 | SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Qinetiq | 3 - 0 |
GCB Borgerhout | 21u00 | Ascova | - | Atlas Copco 2 | 3 - 0 | |
16/11/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | APPSUP | - | Atlas Coco 2 | 3 - 0 |
SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Saf | 3 - 0 | |
23/11/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | Qinetiq | - | Nokia | 0 - 3 |
Ascova | - | Saf | 3 - 0 | |||
30/11/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | Agfa | - | Atlas Copco 2 | 3 - 0 |
APPSUP | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | |||
7/12/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | Ascova | - | Qinetiq | 3 - 0 |
APPSUP | - | Nokia | 3 - 1 | |||
Agfa | - | Saf | 3 - 0 | |||
14/12/2022 | GCB Borgerhout | 21u00 | Ascova | - | Nokia | 1 - 3 |
Saf | - | Atlas Copco 2 | 0 - 3 | |||
APPSUP | - | Qinetiq | 3 - 0 | |||
Ascova | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | |||
11/1/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | Saf | - | Qinetiq | 3 - 2 |
Nokia | - | Atlas Copco 2 | 0 - 3 | |||
18/1/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Atlas Copco 2 | 3 - 1 |
GCB Borgerhout | 21u00 | Agfa | - | Ascova | 3 - 1 | |
21u00 | Qinetiq | - | APPSUP | 0 - 3 | ||
21u00 | Saf | - | Nokia | 0 - 3 | ||
25/1/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | Ascova | - | APPSUP | 1 - 3 |
21u00 | Nokia | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | ||
21u00 | Agfa | - | Qinetiq | 3 - 1 | ||
1/2/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | APPSUP | - | Saf | 3 - 2 |
Qinetiq | - | Atlas Copco 2 | 0 - 3 | |||
SAC | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Agfa | 3 - 0 | |
GCB Borgerhout | 21u00 | SAF | - | Agfa | 1 - 3 | |
Qinetiq | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 | |||
Nokia | - | APPSUP | 3 - 0 | |||
15/2/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | Qinetiq | - | Ascova | 1 - 3 |
Nokia | - | Agfa | 3 - 2 | |||
SAC | 19u00 | Atlas Copco 1 | - | APPSUP | 3 - 0 | |
20u30 | Atlas Copco 2 | - | SAF | 3 - 1 | ||
22/2/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Ascova | 3 - 0 |
1/3/2023 | 21u00 | Nokia | - | Qinetiq | 3 - 0 | |
Saf | - | Ascova | 0 - 3 | |||
SAC | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Agfa | 1 - 3 | |
20u00 ?? | Agfa | - | APPSUP | 0 - 3 |
EINDKLASSEMENT